数据本地化
业务个性化
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020版)第二十九条之规定“产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位,应当依法及时公开固体废物污染环境防治信息,主动接受社会监督”。
我司【2023年】危险废物产生及处置情况如下:
序号 | 危废名称 | 危废代码 | 2023年产生量 | 2023年处置量 | 委托处置公司 |
1 | 废包装桶 | 900-041-49 | 0.700吨 | 0.700吨 | 山东朋光环保科技有限公司(济南危废临30号) |
2 | 废清洗剂 | 900-404-06 | 0.100吨 | 0.100吨 | |
3 | 废活性炭 | 900-039-49 | 0.700吨 | 0.700吨 | |
4 | 废弃元器件 | 900-045-49 | 0.010吨 | 0.010吨 | |
5 | 废无尘纸/布 | 900-041-49 | 0.010吨 | 0.010吨 | |
合计 | 1.520吨 | 1.520吨 |
济南通博TBET物联网技术有限公司
2024-01-10